sexta-feira, 25 de março de 2011

Goianão 2011...

CLASSIFICAÇÃO P J V
E D GP GC SG %
1Atlético-GO 36 14 12 0 2 33 12 21 85.7
2Goiás 29 14 9 2 3 27 15 12 69
3Vila Nova 26 14 8 2 4 28 16 12 61.9
4Anapolina 25 14 7 4 3 19 14 5 59.5
5CRAC-GO 23 14 7 2 5 30 25 5 54.8
6Aparecidense 16 14 4 4 6 21 25 -4 38.1
7Goianésia 13 14 3 4 7 16 25 -9 31
8Santa Helena 11 14 3 2 9 17 31 -14 26.2
9Trindade 10 14 3 1 10 16 26 -10 23.8
10Morrinhos 10 14 3 1 10 14 32 -18 23.8



Classificados Rebaixados
P-pontos J-jogos V-vitórias E-empates D-derrotas GP-gols pró GC-gols contra SG-saldo de gols (%)-aproveitamento

Nenhum comentário: